| အဓိကစျေးကွက်များ | စုစုပေါင်းဝင်ငွေ (%) | အဓိကထုတ်ကုန်(များ) |
| တောင်အမေရိက | 20.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| အာဖရိက | 20.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| အရှေ့တောင်အာရှ | 12.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| မြောက်အမေရိက | 8.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| အရှေ့အလယ်ပိုင်း | 8.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| ဗဟိုအမေရိက | 8.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| အရှေ့ဥရောပ | 7.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| အနောက်ဥရောပ | 6.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| Oceania | 5.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| ဥရောပတောင်ပိုင်း | 5.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
| ဥရောပမြောက်ပိုင်း | 1.00% | Galvanized Steel Coil၊ PPGI & PPGL၊ Stainless Steel Coil၊ Aluminum Sheet၊ Tinplate၊ Tin Free Steel၊ Galvalume Steel Coil၊ Superdyma၊ Spring Steel၊ Cold Rolled Steel၊ အမိုးအကာများ |
✔စုစုပေါင်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ- လျှို့ဝှက်
✔စုစုပေါင်း ပို့ကုန်ဝင်ငွေ- လျှို့ဝှက်
ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်
ဘာသာစကားပြောသည်-
အင်္ဂလိပ်စာ